Процесс | Кратность вакуумирования | Время стерилизации | Температура стерилизации | Давление стерилизации | Время сохранения вакуума | Время сушки |
121°C / твердые | 1* | 20 мин* | 121°C | 110 кПа | – | 3* |
121°C / пористые | 3* | 20 мин* | 121°C | 110 кПа | – | 7* |
121°C / пустотелые | 3* | 20 мин* | 121°C | 110 кПа | – | 10* |
134 °C / твердые | 1* | 4 мин* | 134°C | 240 кПа | – | 3* |
134°C / пористые | 3* | 4 мин* | 134°C | 240 кПа | – | 7* |
134°C / пустотелые | 3* | 4 мин* | 134°C | 240 кПа | – | 10* |
Задаваемый пользователем | 3* | 5 мин* | 134°C* | 240 кПа | – | 10* |
Бови-дик тест | 3 | 4 мин | 134°C | 240 кПа | – | 7 |
Вакуумные испытания | – | – | – | -80 кПа | 15 мин | – |
Процесс очистки | 3 | 5 мин | 105°C | 20 кПа | – | 10 |
Прионы | 3 | 19 мин | 137°C | 240 кПа | – | 10 |
Данные с символом * могут регулироваться.
Производитель | Haishu |
Страна | Китай |
Инструкция | Загрузить |
Компания Dentalmax доставляет оборудование по всей России через транспортные компании. Доставка до терминала ТК бесплатно.
По Москве бесплатная доставка всего оборудования, кроме стоматологических установок. По желанию покупателя, возможно получить груз в разных городах РФ.
Наши представительства и склады находятся в Москве, Ставрополе, Омске, Ростове-на-Дону и др.
Доставка
Порядок взаиморасчетов
Для юридических лиц:
Для физических лиц:
Способы оплаты
Юридическое лицо:
- Перевод наличных средств в любом отделении банка
- Безналичный перевод через личный кабинет организации